Was
acadB+FPlan
5.0
®
kostet:
| Produkt | Preis pro Arbeitsplatz | |
| in brutto * |
in netto |
|
| acadB+FPlan 5.0 - 2005 | ||
| Lizenz für einen Arbeitsplatz | 1.184,40 | 990,- |
| Lizenz für 2.-10. Arbeitsplatz | 574,20 | 495,- |
| acadB+FPlan 5.0 - 2006 | ||
| Lizenz für einen Arbeitsplatz | 1.206,40 | 1.040,- |
| Lizenz für 2.-10. Arbeitsplatz | 603,20 | 520,- |
|
weitere Staffelungen auf Anfrage |
||
| Update 5.0-200x -> 5.0-2005 (also z.B. 5.0-2004 -> 5.0-2005) | 174,- | 150,- |
| Update 4.2/4.3 -> 5.0-2005 | 232,- | 200,- |
| Update 4.0/4.1 -> 5.0-2005 | 290,- | 250,- |
| Update 3.x -> 5.0-2005 | 348,- | 300,- |
| Update 2.x -> 5.0-2005 | 464,- | 400,- |
|
*): einschl. 16 % MwSt |
||
Sonderkonditionen für Hochschulen und Ausbildungsstätten; eine Studentenversion können wir leider nicht anbieten. |
||
| bestellen | ||
| Das Handbuch wird als PDF-Datei gemeinsam mit dem Adobe Reader 6.0 auf der Installations-CD ausgeliefert. | ||
| Ausserdem können Sie es jederzeit downloaden |
Voraussetzung für den Einsatz von acadB+FPlan
5.0
ist, dass als Basis-CAD-Programm
AutoCAD 2006 oder
AutoCAD Map 3D 2006
installiert ist.
Mit älteren AutoCAD-Versionen (für Windows) ist acadB+FPlan 5.0 ebenfalls lauffähig, doch
können immer nur die acadB+FPlan-Features zur Verfügung stehen, die von der jeweiligen
AutoCAD-Version schon unterstützt werden.